Stopa bezrobocia w Gdyni, Sopocie oraz województwie pomorskim.
W okresie od marca 2025 r. do marca 2026 r.
| Miesiąc i rok | Gdynia | Sopot | Woj. pomorskie |
|---|---|---|---|
| Marzec 2026 | 3,0% | 2,8% | 5,7% |
| Luty 2026 | 3,0% | 2,7% | 5,7% |
| Styczeń 2026 | 2,9% | 2,5% | 5,6% |
| Grudzień 2025 | 2,8% | 2,3% | 5,3% |
| Listopad 2025 | 2,7% | 2,3% | 5,3% |
| Październik 2025 | 2,8% | 2,3% | 5,3% |
| Wrzesień 2025 | 2,7% | 2,3% | 5,2% |
| Sierpień 2025 | 2,7% | 2,3% | 5,0% |
| Lipiec 2025 | 2,7% | 2,2% | 4,9% |
| Czerwiec 2025 | 2,5% | 2,2% | 4,7% |
| Maj 2025 | 2,5% | 2,1% | 4,6% |
| Kwiecień 2025 | 2,5% | 2,2% | 4,7% |
| Marzec 2025 | 2,5% | 2,3% | 4,9% |
Stopa bezrobocia w końcu marca 2026 r.
- w Gdyni wynosiła 3,0%
- w miesiącu - bez zmian
- w ciągu roku (tj. od marca 2025) - wzrost o 0,5 punktu procentowego
- w Sopocie wynosiła 2,8%
- w miesiącu - wzrost o 0,1 punktu procentowego
- w ciągu roku (tj. od marca 2025) - wzrost o 0,5 punktu procentowego
Stopa bezrobocia w kraju wynosiła 6,1%, w województwie pomorskim wynosiła 5,7%.
















