Stopa bezrobocia w Gdyni, Sopocie oraz województwie pomorskim.
W okresie od stycznia 2024 r. do stycznia 2025 r.
Miesiąc i rok | Gdynia | Sopot | Woj. pomorskie |
---|---|---|---|
Styczeń 2025 | 2,4% | 2,1% | 4,9% |
Grudzień 2024 | 2,3% | 2,1% | 4,6% |
Listopad 2024 | 2,2% | 2,1% | 4,6% |
Październik 2024 | 2,2% | 2,1% | 4,5% |
Wrzesień 2024 | 2,1% | 2,2% | 4,5% |
Sierpień 2024 | 2,2% | 2,1% | 4,5% |
Lipiec 2024 | 2,2% | 1,9% | 4,4% |
Czerwiec 2024 | 2,2% | 1,9% | 4,5% |
Maj 2024 | 2,3% | 1,9% | 4,6% |
Kwiecień 2024 | 2,3% | 2,1% | 4,8% |
Marzec 2024 | 2,3% | 2,1% | 4,9% |
Luty 2024 | 2,3% | 2,1% | 5,0% |
Styczeń 2024 | 2,1% | 2,0% | 4,9% |
Stopa bezrobocia w końcu stycznia 2025 r.
- w Gdyni wynosiła 2,4%
- w miesiącu - wzrost o 0,1 punktu procentowego
- w ciągu roku (tj. od stycznia 2024) - wzrost o 0,3 punktu procentowego
- w Sopocie wynosiła 2,1%
- w miesiącu - bez zmian
- w ciągu roku (tj. od stycznia 2024) - wzrost o 0,1 punktu procentowego
Stopa bezrobocia w kraju wynosiła 5,4%, w województwie pomorskim wynosiła 4,9%.